Principales Características
| CLAVE | RECUBRIMIENTO DE CONCRETO (CM) | PIEZAS POR EMPAQUE | PESO PIEZAS (Grs) | PESO EMPAQUE (Kgs) |
| HD200 | 5.0 CM | 500 | 20 | 10.2 |
| HD250 | 6.5 CM | 350 | 25 | 8.9 |
| HD300 | 7.5 CM | 300 | 29 | 8.9 |
| HD350 | 9.0 CM | 250 | 31 | 7.9 |
| HD400 | 10 CM | 200 | 34 | 7.0 |
| HD450 | 11.5 CM | 150 | 46 | 7.1 |
| HD500 | 12.5 CM | 150 | 54 | 8.3 |
| HD550 | 14 CM | 125 | 61 | 7.8 |
| HDB200 | 5.0 CM | 450 | 22 | 10.1 |
| HDB250 | 6.5 CM | 300 | 29 | 8.9 |
| HDB300 | 7.5 CM | 250 | 34 | 8.7 |
| HDB350 | 9.0 CM | 200 | 42 | 8.6 |
| HDB400 | 10 CM | 150 | 48 | 7.4 |
| HDB450 | 11.5 CM | 125 | 56 | 7.2 |
| HDB500 | 12.5 CM | 100 | 62 | 6.4 |
| HDB550 | 14.0 CM | 100 | 69 | 7.1 |
