| Peso de servicio mín. kg | 697 | 717 | 687 | 
| Peso de servicio máx. kg | 710 | 735 | 690 | 
| L x A x H barra de mando en posición de trabajo mm | 2.467 x 2.467 x 1.200 | 2.467 x 720 x 1.200 | 2.467 x 720 x 1.200 | 
| L x A x H barra de mando en posición de transporte mm | 1.351 x 720 x 1.990 | 1.351 x 720 x 1.990 | 1.351 x 720 x 1.990 | 
| Anchura del tambor mm | 650 | 650 | 650 | 
| Diámetro del tambor mm | 400 | 400 | 400 | 
| Lateral Overhang derecha mm | 30 | 30 | 30 | 
| Lateral Overhang izquierda mm | 30 | 30 | 30 | 
